| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $4,095M | $3,764M | +9% | $2,750M | +49% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 37.9% | 35.9% | +2.0 ppt | 3.6% | +34.3 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 38.5% | 36.3% | +2.2 ppt | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | $538M | — | $431M | — |
| 销售及管理 SG&A | N/A | $220M | — | $207M | — |
| 折旧摊销 D&A | N/A | $138M | — | $147M | — |
| 股权激励 SBC | N/A | $69M | — | $77M | — |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $742M | $507M | +46% | -$596M | +224% |
| 利息费用 Interest Expense | N/A | $103M | — | $98M | — |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $481M | $330M | +46% | -$685M | +170% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $634M | $535M | +19% | — | — |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $1.35 | $0.88 | +53% | -$2.17 | +162% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $1.78 | $1.44 | +24% | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 356M | 349M | +2% | 323M | +10% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | N/A | 16.0% | — | 0.0% | — |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | $2,208M | 53.9% | +17% | +153% |
| Client | $1,209M | 29.5% | +0% | +5% |
| Consumer | $678M | 16.6% | +0% | -7% |
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"Western Digital 在第一财季的表现体现了我们对卓越运营和审慎资本投资的承诺。凭借行业领先的创新和多元化产品组合所驱动的持久品质与可靠性,我们得以瞄准最具吸引力的终端市场以提升盈利能力。我们多元化产品组合的实力体现在企业级 SSD 作为 Flash 业务核心增长支柱的快速崛起。HDD 产品组合的优势在于我们的 UltraSMR 技术,提供业界最高容量硬盘,以无与伦比的可靠性、品质和性能为客户带来极具竞争力的 TCO。随着 AI 数据周期的持续扩展,我们的 Flash 和 HDD 产品组合处于有利地位,将在采用率持续增长中把握重大机遇。" — David Goeckeler, Western Digital Corp.
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| opex_gaap | $835M - $855M | GAAP 运营费用指引,包含 SBC、业务分拆成本等约 $130M-$150M 的调整项 |
| interest_other_gaap | ~$115M | GAAP 利息及其他费用净额指引,包含约 $5M 与诉讼相关的利息费用 |
| interest_other_nongaap | 110 | 审计自动迁移:未注册指标 |
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| cloud_sequential_growth | +17% QoQ | Cloud 收入从 Q4 FY2024 $1,882M 增至 $2,208M,环比增长 17%,受 nearline HDD 出货增长和企业级 SSD bit 出货推动。 |
| cloud_revenue_pct | 54% | Cloud 占总营收比例达 54%,同比大幅提升(Q1 FY2024 仅 32%),反映 AI 数据中心需求强劲。 |