| 指标 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 | Q/Q | Q4 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $753M | $737M | +2% | $671M | +12% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 59.4% | 59.2% | +0.2 ppt | 56.6% | +2.8 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 59.4% | — | — | 56.6% | +2.8 ppt |
| 研发费用 R&D | $128M | $118M | +9% | $102M | +26% |
| 销售及管理 SG&A | $156M | $158M | -1% | $142M | +9% |
| 折旧摊销 D&A | $31M | $30M | +5% | $28M | +11% |
| 股权激励 SBC | $15M | $16M | -7% | $12M | +20% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $154M | $152M | +1% | $124M | +24% |
| 利息费用 Interest Expense | N/A | $1M | — | — | — |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $146M | $146M | +0% | $117M | +25% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $155M | — | — | $127M | +22% |
| 指标 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 | Q/Q | Q4 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $0.90 | $0.89 | +1% | $0.72 | +25% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $0.95 | — | — | $0.79 | +20% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 163M | 164M | -1% | 162M | +1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 3.4% | 7.8% | -4.4 ppt | 16.3% | -12.9 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Test | $561M | 74.5% | +3% | — |
| Robotics | $98M | 13.0% | +10% | — |
System Test和Wireless Test未在Q4'24新闻稿中单独披露,仅披露Semiconductor Test ($561M)和Robotics ($98M)。注意:Semiconductor Test包含从System Test重新归类的IST组件(Q4贡献$19M)。
该 filing 未披露此维度
该 filing 未披露此维度
本季度数据
| 指标 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"Q4业绩接近指引上限,由Semi Test业务需求驱动。AI计算和相关存储器保持强劲,移动和汽车/工业超出预期。展望2025年,预计在测试业务改善条件下收入同比加速增长。AI计算和存储器的长期增长机会将持续,并将继续投资这些领域。此外,计划战略性重组机器人业务以提升客户体验和运营效率,中期内这一重组将支撑增长和盈利目标。" — Greg Smith, Teradyne, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| equity_in_net_earnings_of_affiliate | -$6.1M | Q4对Technoprobe权益法投资确认亏损$6.1M(含摊销$8.0M),拖累GAAP净利润 |
| marketable_securities_total | $170.4M | 流动+非流动有价证券合计($46.3M短期+$124.1M长期),补充流动性储备 |
| cash_and_marketable_securities | $723.8M | 现金$553.4M + 有价证券$170.4M = $723.8M总可用流动性 |
| ist_reclassification | $19M | IST(Integrated Systems Test,含系统级测试和硬盘驱动器测试产品线)从System Test重新归类至Semiconductor Test,Q4贡献$19M |