| 指标 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q/Q | Q3 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $3,850M | $3,665M | +5% | $1,283M | +200% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 15.5% | 15.4% | +0.1 ppt | 17.6% | -2.1 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 15.6% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | $116M | $109M | +7% | $78M | +50% |
| 销售及管理 SG&A | $103M | $84M | +22% | $50M | +106% |
| 折旧摊销 D&A | N/A | $7M | — | — | — |
| 股权激励 SBC | $56M | $43M | +30% | $14M | +309% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $378M | $372M | +2% | $99M | +282% |
| 利息费用 Interest Expense | $6M | $8M | -23% | $1M | +377% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $403M | $296M | +36% | $86M | +369% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $412M | — | — | — | — |
| 指标 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q/Q | Q3 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $6.56 | $0.51 | +1186% | $1.53 | +329% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $6.65 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 61M | 581M | -89% | 56M | +9% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | -5.2% | 17.3% | -22.5 ppt | 11.1% | -16.3 ppt |
该 filing 未披露此维度。8K 新闻稿仅报告合并总收入 $3.85B,未按产品/业务线拆分。
该 filing 未披露此维度。8K 新闻稿未提供按地理区域拆分的收入数据。
该 filing 未披露此维度。前瞻性声明中提及客户集中度上升风险,但未给出定量数据。
本季度数据
| 指标 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"我们又创下了一个季度纪录,第三财季收入达 $3.85B,Non-GAAP EPS 为 $6.65。同比收入增长 200%、Non-GAAP EPS 增长 308%,远超行业同行。AI 机架级 PnP 解决方案的强劲需求,加上团队开发创新液冷(DLC)设计的能力,使我们得以扩大在 AI 基础设施领域的市场领导地位。随着新解决方案的上量,包括已全面量产的 DLC,我们预计将继续获得市场份额。因此,我们将 FY2024 收入展望从 $14.3B-$14.7B 上调至 $14.7B-$15.1B。" — Charles Liang, Super Micro Computer, Inc.
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| gaap_tax_rate | -2.9% | Q4 FY2024 GAAP 有效税率,约-2.9%(与 Non-GAAP 的2.6%区分) |
| gaap_diluted_shares | 64.8M shares | Q4 FY2024 GAAP 稀释股数6480万股(Non-GAAP为6530万股) |
| fy2024_eps_gaap | $21.61 - $22.46 | FY2024全年GAAP稀释每股收益指引 |
| fy2024_eps_nongaap | $23.29 - $24.09 | FY2024全年Non-GAAP稀释每股收益指引 |
| fy2024_gaap_tax_rate | 3.6% | FY2024全年GAAP有效税率假设 |
| fy2024_nongaap_tax_rate | 9.2% | FY2024全年Non-GAAP有效税率假设 |
| fy2024_gaap_diluted_shares | 61.2M shares | FY2024全年GAAP稀释股数假设 |
| fy2024_nongaap_diluted_shares | 61.8M shares | FY2024全年Non-GAAP稀释股数假设 |
暂无数据