10-Q 季报仅提供 GAAP 数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $13,307M | $14,287M | -7% | $12,453M | +7% |
| 毛利率 Gross Margin | 70.6% | 72.5% | -1.9 ppt | 71.0% | -0.4 ppt |
| 研发费用 R&D | $2,306M | $2,226M | +4% | $2,216M | +4% |
| 销售及管理 SG&A | $2,394M | $2,516M | -5% | $2,419M | -1% |
| 折旧摊销 D&A | $1,428M | N/A | — | $1,475M | -3% |
| 股权激励 SBC | $1,007M | $1,047M | -4% | $849M | +19% |
| 营业利润 Operating Income | $3,991M | $4,686M | -15% | $3,296M | +21% |
| 利息费用 Interest Expense | $842M | $878M | -4% | $872M | -3% |
| 净利润 Net Income | $2,929M | $3,143M | -7% | $2,420M | +21% |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $1.03 | $1.11 | -7% | $0.86 | +20% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 2,851M | 2,834M | +1% | 2,823M | +1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 7.6% | 16.9% | -9.3 ppt | -1.9% | +9.5 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Services & License Support | $10,519M | 79.0% | — | +10% |
| Cloud License & On-Premise License | $870M | 6.5% | — | +8% |
| Hardware | $655M | 4.9% | -22% | -8% |
| Services | $1,263M | 9.5% | -8% | -9% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Americas | $8,372M | 62.9% | -6% | +7% |
| EMEA | $3,228M | 24.3% | — | +7% |
| Asia Pacific | $1,707M | 12.8% | -5% | +6% |
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节
"云服务收入分别占 FY2025 和 FY2024 第一季度总收入的 42% 和 37%。"
"按固定汇率计算,应用云和基础设施云分别贡献了 FY2025 第一季度云服务及许可证支持收入增长的 30% 和 70%。"
"我们的经营租赁承诺主要用于数据中心,预计在 FY2025 剩余时间至 FY2027 期间开始,租期为9至15年。"
"FY2025 第一季度,我们完成了对服务器和网络设备使用寿命的评估,将估计使用年限从5年延长至6年。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| operating_lease_commitments | $36.2B | 截至2024年8月31日的经营租赁承诺总额,主要用于数据中心扩建,较FY2024末大幅增长 |
| useful_life_change_benefit | 营业费用减少$197M / 净利增加$157M | 服务器使用年限从5年延至6年的会计估计变更,对Q1 FY2025的一次性有利影响 |
| cloud_services_pct_revenue | 42% | 云服务收入占总收入比例,同比提升5个百分点(Q1 FY2024为37%) |
| infrastructure_cloud_revenue | $5,750M | 基础设施云服务及许可证支持收入,同比增长13% |
| applications_cloud_revenue | $4,769M | 应用云服务及许可证支持收入,同比增长7% |