10-Q 季报仅提供 GAAP 数据
| 指标 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q/Q | Q1 FY2025 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $1,559M | $6,572M | -76% | $1,541M | +1% |
| 毛利率 Gross Margin | 70.4% | 70.2% | +0.2 ppt | 71.3% | -0.9 ppt |
| 研发费用 R&D | $242M | $1,012M | -76% | $252M | -4% |
| 销售及管理 SG&A | $545M | $2,176M | -75% | $546M | -0% |
| 折旧摊销 D&A | $51M | $243M | -79% | $63M | -19% |
| 股权激励 SBC | $83M | $386M | -78% | $85M | -2% |
| 营业利润 Operating Income | $309M | $1,337M | -77% | $282M | +10% |
| 利息费用 Interest Expense | $29M | $64M | -55% | $16M | +81% |
| 净利润 Net Income | $233M | $1,186M | -80% | $248M | -6% |
| 指标 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q/Q | Q1 FY2025 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $1.15 | $5.67 | -80% | $1.17 | -2% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 203M | 209M | -3% | 212M | -4% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 23.4% | 14.2% | +9.2 ppt | 17.1% | +6.3 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Americas | $791M | 50.7% | -76% | +4% |
| EMEA | $503M | 32.3% | -77% | -2% |
| APAC | $265M | 17.0% | -74% | +0% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| Arrow Electronics, Inc. | 23.0% |
| TD Synnex Corporation | 21.0% |
两大分销商合计占净收入约44%
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节
"2026财年第一季度产品收入同比下降,主要由于混合系统销售下降,部分被全闪存阵列系统销售增长和有利的外汇汇率波动所抵消。"
"2026财年第一季度材料成本占Hybrid Cloud产品收入成本的89%,上年同期为88%。"
"Public Cloud成本下降、毛利率同比提升9个百分点,得益于成本优化(含固定资产折旧减少)以及2025财年Q4出售Spot by NetApp业务后产品组合变化。"
"2025年6月23日,到期偿还了1.875%优先票据,总额7.57亿美元(含本金和未付利息)。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| remaining_performance_obligations | $4.9B | 截至2025年7月25日剩余履约义务约49亿美元,预计49%将在未来12个月内确认。 |
| hybrid_cloud_revenue | $1,398M | Hybrid Cloud部门收入$1,398M(产品$654M + 支持$647M + 专业服务$97M),占总收入89.7%。 |
| public_cloud_revenue | $161M | Public Cloud部门收入$161M,毛利率80.1%(同比提升9ppt)。 |
| hybrid_cloud_gross_margin | 70.0% | Hybrid Cloud部门毛利率70.0%,同比下降2.4ppt,主要因产品端元器件成本上升。 |