10-K 年报仅提供 GAAP 数据 ·
| 指标 | FY2025 | FY2024 | Y/Y | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $6,572M | $6,268M | +5% | $6,362M |
| 毛利率 Gross Margin | 70.2% | 70.7% | -0.5 ppt | 66.2% |
| 研发费用 R&D | $1,012M | $1,029M | -2% | $956M |
| 销售及管理 SG&A | $2,176M | $2,136M | +2% | $2,094M |
| 折旧摊销 D&A | $243M | $255M | -5% | $248M |
| 股权激励 SBC | $386M | $357M | +8% | $312M |
| 营业利润 Operating Income | $1,337M | $1,214M | +10% | $1,018M |
| 利息费用 Interest Expense | $64M | $64M | +0% | $67M |
| 净利润 Net Income | $1,186M | $986M | +20% | $1,274M |
| 指标 | FY2025 | FY2024 | Y/Y | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $5.67 | $4.63 | +22% | $5.79 |
| 稀释股数 Diluted Shares | 209M | 213M | -2% | 220M |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 14.2% | 21.9% | -7.7 ppt | -19.5% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Americas | $3,347M | 50.9% | — | +5% |
| EMEA | $2,204M | 33.5% | — | +5% |
| APAC | $1,021M | 15.5% | — | +5% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| TD Synnex Corporation | 24.0% |
| Arrow Electronics, Inc. | 21.0% |
两家分销商合计占净收入 45%。TD Synnex 占 AR 的 27%,Arrow 占 AR 的 10%。
| 债务类型 | 金额 | 利率 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | $750M | 1.875% fixed | Jun 2025 |
| Senior Notes | $550M | 2.375% fixed | Jun 2027 |
| Senior Notes | $700M | 2.70% fixed | Jun 2030 |
| Senior Notes | $625M | 5.50% fixed | Jun 2032 |
| Senior Notes | $625M | 5.70% fixed | Jun 2035 |
本年度数据
| 指标 | FY2025 | FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-K MD&A 管理层讨论章节(非 CEO 引言,10-K 不含新闻稿)
"FY2025 净收入较 FY2024 增长约 5%,得益于产品收入和服务收入的双重增长。"
"产品收入增长主要由 C-Series 全闪存阵列销售增加驱动,部分被混合系统销售下降抵消。"
"Public Cloud 收入增长主要源于客户对 NetApp 多元化云产品的需求以及云市场整体增长。"
"FY2025 以平均 $112.55 的价格回购 1020 万股,总计 $12 亿。"
"2025 年 3 月发行两笔 Senior Notes 共 $12.5 亿(5.50% 2032 年到期 + 5.70% 2035 年到期),净融资 $12.4 亿。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| product_revenue | $3,040M | 产品收入占总收入 46%,同比增长 7%,主要由 C-Series 全闪存阵列驱动。 |
| services_revenue | $3,532M | 服务收入占总收入 54%,同比增长 3%,包含 Support $2,512M、Professional $355M、Public Cloud $665M。 |
| hybrid_cloud_revenue | $5,907M | Hybrid Cloud 分部收入,占总收入 89.9%,毛利率 70.6%。 |
| public_cloud_revenue | $665M | Public Cloud 分部收入,占总收入 10.1%,同比增长 9%,毛利率 75.2%(同比提升 8.4 ppt)。 |
| remaining_performance_obligations | $5.0B | 剩余履约义务 $50 亿,预计 49% 在未来 12 个月内确认。 |
| restructuring_charges | $83M | FY2025 重组费用 $83M,主要为员工遣散相关成本及全球办公空间优化。 |