10-K 年报仅提供 GAAP 数据 ·
| 指标 | FY2024 | FY2023 | Y/Y | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $6,268M | $6,362M | -1% | $6,318M |
| 毛利率 Gross Margin | 70.7% | 66.2% | +4.5 ppt | 66.8% |
| 研发费用 R&D | $1,029M | $956M | +8% | $881M |
| 销售及管理 SG&A | $2,136M | $2,094M | +2% | $2,136M |
| 折旧摊销 D&A | $255M | $248M | +3% | $194M |
| 股权激励 SBC | $357M | $312M | +14% | $245M |
| 营业利润 Operating Income | $1,214M | $1,018M | +19% | $1,157M |
| 利息费用 Interest Expense | $64M | $67M | -4% | $73M |
| 净利润 Net Income | $986M | $1,274M | -23% | $937M |
| 指标 | FY2024 | FY2023 | Y/Y | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $4.63 | $5.79 | -20% | $4.09 |
| 稀释股数 Diluted Shares | 213M | 220M | -3% | 229M |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 21.9% | -19.5% | +41.4 ppt | 14.4% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Americas | $3,193M | 50.9% | — | -1% |
| EMEA | $2,104M | 33.6% | — | -2% |
| APAC | $971M | 15.5% | — | -1% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| Arrow Electronics, Inc. | 22.0% |
| TD Synnex Corporation | 22.0% |
两大分销商各占22%净收入,合计44%。间接渠道占总收入76%。
| 债务类型 | 金额 | 利率 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | $400M | 3.30% fixed | Sep 2024 |
| Senior Notes | $750M | 1.875% fixed | Jun 2025 |
| Senior Notes | $550M | 2.375% fixed | Jun 2027 |
| Senior Notes | $700M | 2.70% fixed | Jun 2030 |
本年度数据
| 指标 | FY2024 | FY2023 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-K MD&A 管理层讨论章节(非 CEO 引言,10-K 不含新闻稿)
"FY2024营收同比下降主要因产品收入减少,部分被服务收入增长抵消。"
"FY2024材料成本同比减少约4.18亿美元,反映供应链改善带来的组件和运费成本下降。"
"FY2024产品收入下降主要因客户需求疲软导致混合系统销售减少,部分被C-Series全闪存阵列销售增长抵消。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| cash_and_short_term_investments | $3.25B | 现金及等价物$1,903M + 短期投资$1,349M = $3,252M,是偿债和股东回报的重要流动性来源。 |
| services_revenue_pct | 54.6% | 服务收入$3,419M占总收入54.6%,体现高经常性收入特征。 |
| hybrid_cloud_segment_revenue | $5,657M | Hybrid Cloud 段收入$5,657M,占总收入90.2%,段毛利率72.3%。 |
| public_cloud_segment_revenue | $611M | Public Cloud 段收入$611M,同比增6%,段毛利率66.8%。 |
| restructuring_charges | $44M | FY2024重组费用$44M,全球裁员约2%并优化办公空间。 |