| 指标 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q/Q | Q4 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $11,315M | $9,301M | +22% | $7,750M | +46% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 44.7% | 37.7% | +7.0 ppt | 35.3% | +9.4 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 45.7% | — | — | 36.5% | +9.2 ppt |
| 研发费用 R&D | $1,047M | $965M | +8% | $903M | +16% |
| 销售及管理 SG&A | $314M | $318M | -1% | $295M | +6% |
| 折旧摊销 D&A | $8,352M | $6,203M | +35% | N/A | — |
| 股权激励 SBC | $262M | $253M | +4% | $213M | +23% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $3,654M | $2,169M | +68% | $1,522M | +140% |
| 利息费用 Interest Expense | $124M | $123M | +1% | $136M | -9% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $3,201M | $1,885M | +70% | $887M | +261% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $3,469M | — | — | $1,342M | +158% |
| 指标 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q/Q | Q4 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $2.83 | $1.68 | +68% | $0.79 | +258% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $3.03 | — | — | $1.18 | +157% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 1,131M | 1,125M | +1% | 1,125M | +1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 11.8% | 11.1% | +0.7 ppt | 41.3% | -29.5 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Memory | $4,543M | 40.2% | — | — |
| Core Data Center | $1,577M | 13.9% | — | — |
| Mobile and Client | $3,760M | 33.2% | — | — |
| Automotive and Embedded | $1,434M | 12.7% | — | — |
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
本季度数据
| 指标 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"美光在创纪录的财年中以出色的Q4表现收官,彰显了我们在技术、产品和运营执行方面的领导力。2025财年数据中心业务创下历史新高,我们以强劲势头进入2026财年,拥有迄今最具竞争力的产品组合。作为唯一的美国本土存储制造商,美光在把握AI机遇方面占据独特优势。" — Sanjay Mehrotra, Micron Technology, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| dividend_per_share | $0.115 | 季度每股股息$0.115,2025年10月21日支付 |
| cloud_memory_gross_margin | 59% | Cloud Memory BU毛利率59%,环比+1ppt,同比+10ppt |
| government_incentives | $2,005M | FY2025全年获得政府补贴收益$2,005M(vs FY2024 $315M),含CHIPS Act资金 |