| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q/Q | Q3 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $9,301M | $8,053M | +15% | $6,811M | +37% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 37.7% | 36.8% | +0.9 ppt | 26.9% | +10.8 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 39.0% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | $965M | $898M | +7% | $850M | +14% |
| 销售及管理 SG&A | $318M | $285M | +12% | $291M | +9% |
| 折旧摊销 D&A | $6,203M | $4,109M | +51% | $1,955M | +217% |
| 股权激励 SBC | $263M | $233M | +13% | $217M | +21% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $2,169M | $1,773M | +22% | $719M | +202% |
| 利息费用 Interest Expense | $123M | $112M | +10% | $150M | -18% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $1,885M | $1,583M | +19% | $332M | +468% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $2,181M | — | — | — | — |
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q/Q | Q3 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $1.68 | $1.41 | +19% | $0.30 | +460% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $1.91 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 1,125M | 1,123M | +0% | 1,123M | +0% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 11.1% | 10.1% | +1.0 ppt | 52.7% | -41.6 ppt |
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
本季度数据
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"美光在第三财季实现创纪录营收,受益于DRAM历史新高(含HBM环比增长近50%)。数据中心收入同比翻倍创季度纪录,消费端市场环比强劲增长。我们有望在FY2025实现创纪录营收、稳健盈利和自由现金流,同时对AI驱动的存储需求进行有纪律的投资。" — Sanjay Mehrotra, Micron Technology, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| dividend_per_share | $0.115/share | 2025年6月25日宣布季度股息,7月22日支付 |
| patent_license_charges | $57M | FQ3-25新增专利许可费用,计入Non-GAAP调整项 |
| loss_on_debt_prepayments | $46M | FQ3-25提前偿还债务损失 |