| 指标 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q/Q | Q2 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $8,053M | $8,709M | -8% | $5,824M | +38% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 36.8% | 38.4% | -1.6 ppt | 18.5% | +18.3 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 37.9% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | $898M | $888M | +1% | $832M | +8% |
| 销售及管理 SG&A | $285M | $288M | -1% | $280M | +2% |
| 折旧摊销 D&A | $N/A (6M: 4109)M | $2,030M | NaN% | $3,839M | NaN% |
| 股权激励 SBC | $233M | $220M | +6% | $209M | +11% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $1,773M | $2,174M | -18% | $191M | +828% |
| 利息费用 Interest Expense | $112M | $118M | -5% | $144M | -22% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $1,583M | $1,870M | -15% | $793M | +100% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $1,783M | — | — | — | — |
| 指标 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q/Q | Q2 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $1.41 | $1.67 | -16% | $0.71 | +99% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $1.56 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 1,123M | 1,122M | +0% | 1,114M | +1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 10.1% | 13.2% | -3.1 ppt | -3.7% | +13.8 ppt |
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
Not disclosed in 8K filing
本季度数据
| 指标 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"美光第二财季每股收益超出指引,数据中心收入同比增长两倍。我们正以1-gamma DRAM节点的发布延续技术领先地位。预计第三财季将创造季度收入记录,DRAM和NAND在数据中心及消费市场的需求均将增长,2025财年有望实现创纪录收入和显著改善的盈利能力。" — Sanjay Mehrotra, Micron Technology, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| hbm_revenue_milestone | >$1B | HBM收入在FQ2首次突破$10亿里程碑 |
| dividend_per_share | $0.115 | 季度每股股息$0.115,2025年4月15日支付 |
| data_center_dram_revenue | Record | 数据中心DRAM收入创历史新高,同比增长约3倍 |