| 指标 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q/Q | Q1 FY2025 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $13,643M | $11,315M | +21% | $8,709M | +57% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 56.0% | 44.7% | +11.3 ppt | 38.4% | +17.6 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 56.8% | 45.7% | +11.1 ppt | — | — |
| 研发费用 R&D | $1,171M | $1,047M | +12% | $888M | +32% |
| 销售及管理 SG&A | $337M | $314M | +7% | $288M | +17% |
| 折旧摊销 D&A | $2,212M | $8,352M | -74% | $2,030M | +9% |
| 股权激励 SBC | $290M | $262M | +11% | $220M | +32% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $6,136M | $3,654M | +68% | $2,174M | +182% |
| 利息费用 Interest Expense | $74M | $124M | -40% | $118M | -37% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $5,240M | $3,201M | +64% | $1,870M | +180% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $5,482M | $3,469M | +58% | — | — |
| 指标 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q/Q | Q1 FY2025 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $4.60 | $2.83 | +63% | $1.67 | +175% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $4.78 | $3.03 | +58% | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 1,138M | 1,131M | +1% | 1,122M | +1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 13.7% | 11.8% | +1.9 ppt | 13.2% | +0.5 ppt |
DRAM/NAND split not disclosed in 8K press release
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| CMBU (Cloud) | $5,284M | 38.7% | — | — |
| CDBU (Data Center) | $2,379M | 17.4% | — | — |
| MCBU (Mobile & Client) | $4,255M | 31.2% | — | — |
| AEBU (Auto & Embedded) | $1,720M | 12.6% | — | — |
BU segments by end market from press release; does not sum to total due to rounding/All Other
Not disclosed in 8K press release
Not disclosed in 8K press release
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"美光FQ1创纪录营收和显著毛利率扩张,各业务部门均表现强劲。Q2展望反映收入、毛利率、EPS和自由现金流均将再创历史新高。美光凭借技术领先、差异化产品组合和强大执行力,定位为AI关键赋能者,正积极投资以满足客户日益增长的存储需求。" — Sanjay Mehrotra, Micron Technology, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| dividend_per_share | $0.115/share | 2025年12月17日宣布季度股息,2026年1月14日支付 |
| loss_on_debt_prepayments | $130M | FQ1-26提前偿还债务损失,计入Non-GAAP调整项 |