Lam Research Corporation LRCX

Q3 FY2025 10-Q 投资简报
2025-04-25 · ASTRO RESEARCH

01 · 损益表

10-Q 季报仅提供 GAAP 数据

季度指标

指标 Q3 FY2025 Q2 FY2025 Q/Q Q3 FY2024 Y/Y
营收 Revenue $4,720M $4,376M +8% $3,794M +24%
毛利率 Gross Margin 49.0% 47.4% +1.6 ppt 47.5% +1.5 ppt
研发费用 R&D $526M $495M +6% $512M +3%
销售及管理 SG&A $226M $244M -7% $216M +5%
折旧摊销 D&A $96M $96M -0% N/A
股权激励 SBC $87M $82M +6% $77M +13%
营业利润 Operating Income $1,562M $1,334M +17% $1,057M +48%
利息费用 Interest Expense $45M $45M -0% $47M -4%
净利润 Net Income $1,331M $1,191M +12% $966M +38%

补充指标

指标 Q3 FY2025 Q2 FY2025 Q/Q Q3 FY2024 Y/Y
每股收益 EPS $1.03 $0.92 +12% $7.34 -86%
稀释股数 Diluted Shares 1,288M 1,292M -0% 132M +880%
实际税率 Effective Tax Rate 13.4% 11.7% +1.7 ppt 11.7% +1.7 ppt

product

板块 收入 占比 QoQ YoY
Systems $3,035M 64.3% +16% +27%
Customer Support and Other $1,685M 35.7% -4% +21%

end_market

项目 占比
Memory 43.0%
Foundry 48.0%
Logic/IDM 9.0%

geography

板块 收入 占比 QoQ YoY
China $1,467M 31.1% +9% -9%
Korea $1,151M 24.4% +6% +25%
Taiwan $1,126M 23.9% +53% +236%
Japan $475M 10.1% +31% +40%
United States $190M 4.0% -54% -17%
Southeast Asia $178M 3.8% -38% -6%
Europe $134M 2.8% -5% -25%

02 · 资产负债表

现金及等价物
Cash & Equivalents
$5,451M
总债务
Total Debt
$4,484M
股东权益
Shareholders' Equity
$9,511M

03 · 现金流量表

本季度数据

经营现金流
Operating Cash Flow
$1,309M
资本开支
CapEx
$288M
自由现金流
Free Cash Flow
$1,021M
股票回购
Share Buyback
$347M
债务偿还
Debt Repayments
$504M

04 · 动态指标

指标 Q3 FY2025 Q2 FY2025 变化
暂无动态指标配置

05 · 管理层讨论

以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节

暂无引言

06 · 其他补充数据

指标数值备注
暂无补充数据