10-Q 季报仅提供 GAAP 数据
| 指标 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q/Q | Q2 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $4,376M | $4,168M | +5% | $3,758M | +16% |
| 毛利率 Gross Margin | 47.4% | 48.0% | -0.6 ppt | 46.8% | +0.6 ppt |
| 研发费用 R&D | $495M | $495M | -0% | $470M | +5% |
| 销售及管理 SG&A | $244M | $243M | +0% | $229M | +7% |
| 折旧摊销 D&A | $96M | $94M | +2% | $91M | +5% |
| 股权激励 SBC | $82M | $80M | +3% | $70M | +17% |
| 营业利润 Operating Income | $1,334M | $1,264M | +6% | $1,057M | +26% |
| 利息费用 Interest Expense | $45M | $45M | +1% | $46M | -2% |
| 净利润 Net Income | $1,191M | $1,116M | +7% | $954M | +25% |
| 指标 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q/Q | Q2 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $0.92 | $0.86 | +7% | $0.72 | +27% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 1,292M | 130M | +890% | 1,322M | -2% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 11.7% | 13.7% | -2.0 ppt | 12.2% | -0.5 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Systems | $2,626M | 60.0% | +10% | +14% |
| Customer Support and Other | $1,750M | 40.0% | -1% | +20% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| Memory | 50.0% |
| Foundry | 35.0% |
| Logic/IDM | 15.0% |
终端市场收入按设备和升级收入的百分比披露,未披露绝对金额。Memory 增长主要来自 NAND 和 DRAM 投资。
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| China | $1,343M | 30.7% | -14% | -10% |
| Korea | $1,090M | 24.9% | +43% | +53% |
| Taiwan | $738M | 16.9% | +20% | +48% |
| United States | $413M | 9.4% | -15% | +89% |
| Japan | $363M | 8.3% | +21% | -29% |
| Southeast Asia | $287M | 6.6% | +17% | +97% |
| Europe | $141M | 3.2% | -29% | -20% |
本季度数据
| 指标 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节
"2024 年 12 月季度收入环比增长 5%,受益于 NAND 和 DRAM 市场存储投资增强带来的系统收入增长。"
"2024 年 12 月季度毛利率环比下降主要归因于不利的客户结构变化。"
"截至 2024 年 12 月 29 日的半年期毛利率同比提升主要归因于工厂效率改善,部分被客户结构不利变化、转型费用增加和员工相关费用上升所抵消。"
"总体而言,2024 日历年晶圆制造设备支出同比增长,受存储和非存储市场双重驱动。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| dividends_per_share | $0.23 | Q2 FY2025 宣告每股现金股息 $0.23(拆股后)。 |
| share_repurchase_authorization_remaining | $9.17B | 截至 2024 年 12 月 29 日,股票回购计划剩余授权额度约 $9.17B。 |
| deferred_revenue_total | $2,031.6M | 截至 2024 年 12 月 29 日递延收入余额为 $2,031.6M,较上季度的 $2,047.0M 略有下降。 |
| headcount | 约 18,300 | 截至 2024 年 12 月 29 日,员工总数约为 18,300 人。 |
| revolving_credit_facility | $2.0B | 2025 年 1 月 27 日修订信贷协议,将循环信贷额度从 $1.5B 增加至 $2.0B,到期日延长至 2030 年 1 月,可选扩展至 $2.75B。 |