| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $4,168M | $3,872M | +8% | $3,482M | +20% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 48.0% | 47.5% | +0.5 ppt | 47.5% | +0.5 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 48.2% | 48.5% | -0.3 ppt | — | — |
| 研发费用 R&D | $495M | $498M | -0% | $423M | +17% |
| 销售及管理 SG&A | $243M | $216M | +12% | $207M | +17% |
| 折旧摊销 D&A | $94M | $88M | +7% | $90M | +5% |
| 股权激励 SBC | $80M | $79M | +1% | $67M | +19% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $1,264M | $1,127M | +12% | $1,023M | +24% |
| 利息费用 Interest Expense | N/A | N/A | — | $45M | — |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $1,116M | $1,020M | +9% | $887M | +26% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $1,122M | $1,067M | +5% | — | — |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $8.56 | $7.78 | +10% | $0.67 | +1178% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $8.60 | $8.14 | +6% | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 130M | 131M | -1% | 133M | -2% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 13.7% | 11.6% | +2.1 ppt | 13.5% | +0.2 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Systems | $2,393M | 57.4% | +10% | +16% |
| Customer Support-Related and Other | $1,775M | 42.6% | +4% | — |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| China | $1,542M | 37.0% | +2% | -9% |
| Korea | $750M | 18.0% | +8% | +37% |
| Taiwan | $625M | 15.0% | +8% | +158% |
| United States | $500M | 12.0% | +29% | +77% |
| Japan | $292M | 7.0% | +8% | -10% |
| Southeast Asia | $250M | 6.0% | -19% | +57% |
| Europe | $208M | 5.0% | +79% | -12% |
基于披露百分比乘以总收入计算,存在四舍五入差异
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"在持续的强劲执行力下,Lam 的财务表现超出预期。展望未来,蚀刻和沉积技术是实现下一代半导体的基础。我们在关键技术拐点上的投资使我们能够在2025年及以后的时期超越晶圆厂设备市场的增长。" — Tim Archer, Lam Research Corporation
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| operating_income_nongaap | 30.0% +/- 1%(营业收入占营收比) | Non-GAAP 营业收入率指引,范围 29.0%-31.0% |
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| deferred_revenue_japan_shipments | $184M | 日本客户验收前的在途出货估计未来收入约$184M,未计入递延收入余额,环比大幅增长88%反映日本市场需求强劲 |