10-K 年报仅提供 GAAP 数据 ·
| 指标 | FY2024 | FY2023 | Y/Y | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $350,018M | $307,394M | +14% | $282,836M |
| 毛利率 Gross Margin | 58.2% | 56.6% | +1.6 ppt | 55.4% |
| 研发费用 R&D | $49,326M | $45,427M | +9% | $39,500M |
| 销售及管理 SG&A | $41,996M | $44,342M | -5% | $42,291M |
| 折旧摊销 D&A | $15,311M | $11,946M | +28% | $13,475M |
| 股权激励 SBC | $22,785M | $22,460M | +1% | $19,362M |
| 营业利润 Operating Income | $112,390M | $84,293M | +33% | $74,842M |
| 利息费用 Interest Expense | $268M | — | — | — |
| 净利润 Net Income | $100,118M | $73,795M | +36% | $59,972M |
| 指标 | FY2024 | FY2023 | Y/Y | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $8.04 | $5.80 | +39% | $4.56 |
| 稀释股数 Diluted Shares | 12,447M | 12,722M | -2% | 13,159M |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 16.4% | 13.9% | +2.5 ppt | 15.9% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $216,845M | 62.0% | — | +24% |
| 1 | $36,227M | 10.4% | — | +15% |
| 2 | $27,647M | 7.9% | — | -12% |
| 3 | $24,211M | 6.9% | — | -30% |
| 4 | $43,229M | 12.4% | — | +31% |
| 5 | $1,648M | 0.5% | — | +8% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $170,658M | 48.8% | — | +16% |
| 1 | $102,127M | 29.2% | — | +12% |
| 2 | $56,815M | 16.2% | — | +10% |
| 3 | $20,418M | 5.8% | — | +11% |
| 债务类型 | 金额 | 利率 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| Commercial Paper | $2,300M | 4.4% | 2025 |
| 2016 Notes | $2,000M | 2.00% fixed | 2026 |
| 2020 Notes (multiple tranches) | $8,583M | 0.45%-3.38% fixed | 2025-2060 |
本年度数据
| 指标 | FY2024 | FY2023 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-K MD&A 管理层讨论章节(非 CEO 引言,10-K 不含新闻稿)
"总营收同比增长 14% 至 $3500 亿,由 Google Services 和 Google Cloud 增长驱动"
"营业利润同比增长 33% 至 $1124 亿,营业利润率提升 5 个百分点至 32%"
"Google Cloud 营收较 2023 年增长 $101 亿,主要由 Google Cloud Platform 的基础设施服务增长驱动"
"2023 年确认了与外国税收抵免和研发资本化相关的税收规则变更的累计调整,导致该期间有效税率较低"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无补充数据 | ||