| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q/Q | Q3 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $872M | $834M | +5% | $732M | +19% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 11.7% | 12.1% | -0.4 ppt | 12.4% | -0.7 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 12.0% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | N/A | — | N/A | — |
| 销售及管理 SG&A | $22M | $21M | +4% | $20M | +13% |
| 折旧摊销 D&A | $13M | $13M | +3% | N/A | — |
| 股权激励 SBC | $8M | $8M | -7% | $7M | +16% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $79M | $80M | -1% | $71M | +11% |
| 利息费用 Interest Expense | $0M | $0M | — | $0M | -100% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $81M | $87M | -6% | $81M | +0% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $91M | — | — | — | — |
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q/Q | Q3 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $2.25 | $2.38 | -5% | $2.21 | +2% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $2.52 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 36M | 36M | -1% | 37M | -1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 5.8% | 8.7% | -2.9 ppt | 2.9% | +2.9 ppt |
本季度数据
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"我们第三季度表现非常强劲,收入达到 $872M,超出指引范围。我们在 telecom 领域再次实现强劲增长,增长幅度超过了 datacom 收入的预期环比下降。团队持续出色执行,Non-GAAP EPS 同样超出指引。展望未来,我们对第四季度及 2026 财年的强劲执行能力保持乐观和信心。" — Seamus Grady, Fabrinet
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| interest_income | $10.1M | 利息收入 $10.1M 同比增长 19%(去年同期 $8.5M),利息支出为零,反映现金储备充裕 |
| restructuring_costs | $1.3M | 重组及相关费用 $1.3M,为 Non-GAAP 调整项之一 |