| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $804M | $753M | +7% | $686M | +17% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 12.3% | N/A | — | 12.3% | +0.0 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 12.7% | N/A | — | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | N/A | — | N/A | — |
| 销售及管理 SG&A | $22M | N/A | — | $20M | +8% |
| 折旧摊销 D&A | $13M | N/A | — | $12M | +7% |
| 股权激励 SBC | $9M | N/A | — | $8M | +13% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $77M | N/A | — | $64M | +20% |
| 利息费用 Interest Expense | $0M | N/A | — | $0M | -100% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $77M | $81M | -5% | $65M | +19% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $87M | $88M | -1% | — | — |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $2.13 | $2.22 | -4% | $1.78 | +20% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $2.39 | $2.41 | -1% | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 36M | 37M | -0% | 37M | -0% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 4.2% | N/A | — | 7.2% | -3.0 ppt |
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"我们以强劲的势头开启了 2025 财年。创纪录的 $804M 收入同比增长 17%,超出指引范围。所有产品领域均实现收入增长,包括数个季度以来首次实现 telecom 收入增长。强劲的利润率叠加收入表现,推动每股收益达到指引区间上限。我们对强劲的业务势头和执行力延续到第二财季保持乐观,将继续巩固我们的市场领导地位。" — Seamus Grady, Fabrinet
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| interest_income | $10.9M | 利息收入 $10.9M 同比增长 85%(去年同期 $5.9M),反映现金储备持续增长和利率环境有利 |