| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $6,314M | — | — | $6,892M | -8% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 7.5% | — | — | 6.9% | +0.6 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | — | — | N/A | — |
| 销售及管理 SG&A | $213M | — | — | $235M | -9% |
| 折旧摊销 D&A | $126M | — | — | $133M | -5% |
| 股权激励 SBC | $32M | — | — | $32M | +0% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $233M | — | — | $215M | +8% |
| 利息费用 Interest Expense | $56M | — | — | $56M | +0% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $139M | — | — | $147M | -5% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $211M | — | — | — | — |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $0.34 | — | — | $0.32 | +6% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $0.51 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 411M | — | — | 455M | -10% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 27.6% | — | — | 10.0% | +17.6 ppt |
该 filing 未披露此维度
该 filing 未披露此维度
该 filing 未披露此维度
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"我们再次交出了一份稳健的季度业绩,实现了同比利润率扩张和每股收益增长。我们的业绩表明,我们在动态周期中持续前行,为利益相关者创造价值。" — Revathi Advaithi, Flex Ltd.
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| gaap_operating_income | $257M - $297M | Q2 FY2025 GAAP营业利润指引 |
| adjusted_operating_income | $310M - $350M | Q2 FY2025 Non-GAAP(Adjusted)营业利润指引 |
| fy2025_eps_gaap | $1.60 - $1.80 | FY2025全年GAAP每股收益指引 |
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| interest_income | $16M | 利息收入$16M,与利息支出$56M形成净利息费用$40M |
| restructuring_charges | $25M | 重组费用$25M(COGS $16M + OpEx $9M),主要与员工遣散相关 |