| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q/Q | Q2 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $105M | $108M | -3% | $169M | -38% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 44.8% | 45.8% | -1.0 ppt | 47.5% | -2.7 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 45.1% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | $21M | $22M | -5% | $22M | -5% |
| 销售及管理 SG&A | $32M | $35M | -9% | $33M | -2% |
| 折旧摊销 D&A | $13M | $13M | -0% | $12M | +7% |
| 股权激励 SBC | $6M | $5M | +21% | $4M | +26% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | -$16M | -$18M | +9% | $16M | -204% |
| 利息费用 Interest Expense | $0M | $0M | -65% | $1M | -86% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | -$16M | -$15M | -8% | $11M | -249% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | -$1M | — | — | — | — |
| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q/Q | Q2 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | -$0.34 | -$0.31 | -10% | $0.22 | -255% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | -$0.01 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 47M | 47M | -0% | 48M | -2% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | -8.9% | 10.4% | -19.3 ppt | 37.8% | -46.7 ppt |
本季度数据
| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"Cohu 在新产品开发方面持续有力执行,赢得多个设计订单以拓展客户和可触达市场。我们为新 Krypton 检测计量系统赢得两个客户订单,两家台湾 OSAT 采用了 Diamondx 测试机,并以新 cStrider 功率探针卡赢得了一家领先的碳化硅客户。预计测试单元利用率连续第二个季度改善至 74%,较三月季度环比提升 2 个百分点。看到利用率改善令人鼓舞,尤其是在计算和移动细分市场。" — Luis Müller, Cohu, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| recurring_revenue_pct | 66% | Q2 FY2024 经常性收入占比约 66%,反映业务结构中服务和耗材比重 |
| test_cell_utilization | 74% | 预计测试单元利用率连续第二季度改善至 74%,环比提升 2 个百分点,是半导体设备需求回暖的领先指标 |
| multi_year_win | $100M | 宣布多年期约 1 亿美元测试自动化和检测系统订单 |