| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $1,348M | — | — | $1,053M | +28% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 34.1% | — | — | 29.1% | +5.0 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 37.7% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | $132M | — | — | $114M | +16% |
| 销售及管理 SG&A | $229M | — | — | $212M | +8% |
| 折旧摊销 D&A | N/A | — | — | $138M | — |
| 股权激励 SBC | N/A | — | — | $45M | — |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $75M | — | — | -$21M | +452% |
| 利息费用 Interest Expense | N/A | — | — | $73M | — |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $26M | — | — | -$68M | +139% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $150M | — | — | — | — |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | -$0.04 | — | — | -$0.65 | +94% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $0.74 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | N/A | — | — | 150M | — |
| 实际税率 Effective Tax Rate | N/A | — | — | 24.0% | — |
该 filing 未披露此维度
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"我们在9月季度实现了环比和同比的稳健增长,主要由AI相关的Datacom收发器驱动。我们同时提升了毛利率和营业利润率。我对释放重大长期股东价值的机会充满信心。" — Jim Anderson, Coherent Corp.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| preferred_stock_impact | GAAP净利润$26M但稀释EPS为-$0.04 | Net Earnings Attributable为$26M,但稀释每股亏损-$0.04,表明Series B优先股股息显著影响普通股股东收益 |