10-K 年报仅提供 GAAP 数据 ·
| 指标 | FY2025 | FY2024 | Y/Y | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $5,810M | $4,708M | +23% | $5,160M |
| 毛利率 Gross Margin | 35.2% | 30.9% | +4.3 ppt | 31.4% |
| 研发费用 R&D | $582M | $479M | +22% | $500M |
| 销售及管理 SG&A | $926M | $854M | +8% | $1,037M |
| 折旧摊销 D&A | $554M | $560M | -1% | $682M |
| 股权激励 SBC | $160M | $126M | +27% | $149M |
| 营业利润 Operating Income | $94M | $96M | -2% | -$37M |
| 利息费用 Interest Expense | $243M | $289M | -16% | $287M |
| 净利润 Net Income | $49M | -$156M | +132% | -$260M |
| 指标 | FY2025 | FY2024 | Y/Y | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | -$0.52 | -$1.84 | +72% | -$2.93 |
| 稀释股数 Diluted Shares | 155M | 152M | +2% | 138M |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 68.1% | -7.5% | +75.6 ppt | 27.0% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Communications | $3,436M | 59.1% | — | +51% |
| Industrial | $1,708M | 29.4% | — | +2% |
| Electronics | $286M | 4.9% | — | -20% |
| Instrumentation | $380M | 6.5% | — | -4% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| North America | $3,565M | 61.4% | — | +36% |
| Europe | $699M | 12.0% | — | -2% |
| China | $680M | 11.7% | — | +9% |
| Japan | $391M | 6.7% | — | +15% |
| Rest of World | $476M | 8.2% | — | +17% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| 两大客户合计占比 | 22.0% |
两大客户分别占收入12%和10%,主要采购来自Networking板块
| 债务类型 | 金额 | 利率 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| Term B-2 Facility | $2,102M | SOFR+2.00% (0.50% floor) | Jul 2029 |
| 5.00% Senior Notes | $990M | 5.00% fixed | Dec 2029 |
| Term A Facility | $624M | SOFR+1.85% (0.10% floor) | Jul 2027 |
| Germany Facility Construction Loan | $18M | 1.55% fixed | 2030 |
| Local Lines of Credit | $2M | 浮动 | 短期 |
本年度数据
| 指标 | FY2025 | FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-K MD&A 管理层讨论章节(非 CEO 引言,10-K 不含新闻稿)
"FY2025期间,通信市场需求强劲增长。超大规模和其他云客户建设AI数据中心的数量增加,以及AI数据中心规模扩大,驱动了数据中心收发器需求"
"FY2025收入增加$1,125M主要由于通信市场AI数据中心相关收入增长,数据通信垂直领域销量提升,以及电信垂直领域受数据中心互联和电信传输市场需求增长驱动"
"FY2025毛利率提升主要由于Networking板块通信市场收入量增长、定价优化和成本降低改善,部分被不利的产品组合和汇率影响抵消"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无补充数据 | ||