| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q/Q | Q2 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $1,690M | $1,571M | +8% | $1,459M | +16% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | 64.9% | 63.7% | +1.2 ppt | 60.6% | +4.3 ppt |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | 65.4% | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | $208M | — | $230M | — |
| 销售及管理 SG&A | N/A | $133M | — | $124M | — |
| 折旧摊销 D&A | $16M | $16M | -1% | $17M | -9% |
| 股权激励 SBC | $79M | $77M | +3% | $67M | +18% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | N/A | $660M | — | $530M | — |
| 利息费用 Interest Expense | N/A | $0M | — | $0M | — |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $665M | $638M | +4% | $492M | +35% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | $673M | — | — | — | — |
| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q/Q | Q2 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $2.08 | $1.99 | +5% | $1.55 | +34% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | $2.10 | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 320M | 320M | +0% | 317M | +1% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | N/A | 11.8% | — | 16.1% | — |
该 filing 未披露此维度
本季度数据
| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"在庆祝公司上市十周年之际,我再次感谢客户、员工和合作伙伴对我们成功的贡献。Q2 2024 财务业绩展现了 Arista 增长、盈利能力和行业领先平台的强大组合。" — Jayshree Ullal, Arista Networks, Inc.
暂无补充数据