| 指标 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q/Q | Q3 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $158,877M | $147,977M | +7% | $143,083M | +11% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | N/A | N/A | — | 47.6% | — |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | N/A | — | N/A | — |
| 销售及管理 SG&A | N/A | $13,553M | — | $13,112M | — |
| 折旧摊销 D&A | $13,442M | $12,038M | +12% | $12,131M | +11% |
| 股权激励 SBC | $5,333M | $6,722M | -21% | $5,829M | -9% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $17,411M | $14,672M | +19% | $11,188M | +56% |
| 利息费用 Interest Expense | $603M | $589M | +2% | $806M | -25% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $15,328M | $13,485M | +14% | $9,879M | +55% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 指标 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q/Q | Q3 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $1.43 | $1.26 | +13% | $0.94 | +52% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 10,735M | 10,708M | +0% | 10,558M | +2% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | N/A | 11.6% | — | 18.9% | — |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| North America | $95,537M | 60.1% | — | — |
| International | $35,888M | 22.6% | — | — |
| AWS | $27,452M | 17.3% | +4% | +19% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| North America | $95,537M | 60.1% | +6% | +9% |
| International | $35,888M | 22.6% | +13% | +12% |
AWS 收入未按地理位置拆分
本季度数据
| 指标 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"随着假日季的到来,我们对为客户准备的内容感到兴奋。我们以有史以来最大规模的 Prime 会员日和全新 Kindle 系列的发布拉开了假日季的序幕,新 Kindle 的表现大大超出了我们的预期;还有更多精彩内容即将推出,从数千万个优惠,到我们在 Prime Video 上的 NFL 黑色星期五比赛和 Brian Williams 主持的选举日报道,再到我们将在感恩节后一周的 AWS re:Invent 上分享的 100 多项新的云基础设施和 AI 功能。" — Andy Jassy, Amazon.com, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| TTM_FCF | $47.7B | 过去12个月自由现金流,同比增长 123% |
| TTM_FCF_less_leases | $44.9B | 过去12个月自由现金流减去融资租赁还款,同比增长 182% |
| 北美营业利润率 | 5.9% | 北美业务营业利润率,同比提升 100 基点 |
| 国际营业利润率 | 3.6% | 国际业务营业利润率,从去年同期 -0.3% 转为盈利 |
| AWS营业利润率 | 38.1% | AWS 业务营业利润率,同比提升 780 基点 |
| 广告收入 | $14.3B | 广告服务收入,同比增长 19% |
| 订阅服务收入 | $11.3B | 订阅服务(包括 Prime 会员)收入,同比增长 11% |
| 第三方卖家服务收入 | $37.9B | 第三方卖家服务收入,同比增长 10% |
| 在线商店收入 | $61.4B | 在线商店收入,同比增长 7% |
| 实体店收入 | $5.2B | 实体店(包括 Whole Foods)收入,同比增长 5% |
| 全球付费单位 | +12% YoY | 全球付费单位同比增长 12% |
| 第三方卖家占比 | 60% | 第三方卖家销量占全球付费单位的比例 |
| 员工数 | 155.1万 | 全职和兼职员工数(不含承包商),同比增长 3% |