| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q/Q | Q2 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $147,977M | $143,313M | +3% | $134,383M | +10% |
| 毛利率 Gross Margin (GAAP) | N/A | 49.3% | — | — | — |
| 毛利率 Gross Margin (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 研发费用 R&D | N/A | N/A | — | — | — |
| 销售及管理 SG&A | N/A | $12,404M | — | $13,947M | — |
| 折旧摊销 D&A | $12,038M | $11,684M | +3% | $11,589M | +4% |
| 股权激励 SBC | $6,722M | $4,961M | +35% | $7,127M | -6% |
| 营业利润 Operating Income (GAAP) | $14,672M | $15,307M | -4% | $7,681M | +91% |
| 利息费用 Interest Expense | $589M | $644M | -9% | $840M | -30% |
| 净利润 Net Income (GAAP) | $13,485M | $10,431M | +29% | $6,750M | +100% |
| 净利润 Net Income (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q/Q | Q2 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS (GAAP) | $1.26 | $0.98 | +29% | $0.65 | +94% |
| 每股收益 EPS (Non-GAAP) | N/A | — | — | — | — |
| 稀释股数 Diluted Shares | 10,708M | 10,670M | +0% | 10,449M | +2% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 11.6% | 19.0% | -7.4 ppt | 10.6% | +1.0 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| North America | $90,033M | 60.8% | +4% | — |
| International | $31,663M | 21.4% | -1% | — |
| AWS | $26,281M | 17.8% | +5% | +19% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| North America | $90,033M | 60.8% | +4% | +9% |
| International | $31,663M | 21.4% | -1% | +7% |
AWS 单独列示,地理分布仅包含 North America 和 International segment
本季度数据
| 指标 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
"我们在多个维度持续取得进展,但最显著的莫过于 AWS 增长的持续加速。随着企业持续推进基础设施现代化和上云,同时利用新的生成式 AI 机遇,AWS 仍是客户的首选,因为我们拥有更广泛的功能、更优越的安全性和运营性能、更庞大的合作伙伴生态系统,以及模型构建者的 SageMaker、使用前沿模型的 Bedrock、训练和推理成本敏感者的 Trainium,以及希望拥有最强大 GenAI 助手的 Q ——不仅用于编码,还用于软件开发和业务集成。" — Andy Jassy, Amazon.com, Inc.
暂无数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| ttm_operating_cashflow | $108.0B | TTM 经营现金流同比增长 75%,达 $108.0B,现金流生成能力显著改善。 |
| ttm_fcf | $53.0B | TTM 自由现金流从去年同期 $7.9B 激增至 $53.0B,反映运营效率和资本支出节奏优化。 |
| north_america_operating_margin | 5.6% | North America segment 营业利润率 5.6%,同比提升 1.7 ppt,零售业务盈利能力改善。 |
| international_operating_margin | 0.9% | International segment 营业利润率转正至 0.9%,去年同期为 -3.0%,扭亏为盈。 |
| aws_operating_margin | 35.5% | AWS 营业利润率 35.5%,同比提升 11.3 ppt,规模效应和 AI 工作负载高毛利推动利润率扩张。 |
| aws_revenue_growth | +19% YoY | AWS 收入增长加速至 19%(剔除汇率影响),管理层强调 AI 和云迁移是核心驱动。 |