10-K 年报仅提供 GAAP 数据 ·
| 指标 | FY2024 | FY2023 | Y/Y | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $637,959M | $574,785M | +11% | $513,983M |
| 毛利率 Gross Margin | 48.9% | 47.0% | +1.9 ppt | 43.8% |
| 研发费用 R&D | $88,544M | $85,622M | +3% | $73,213M |
| 销售及管理 SG&A | $55,266M | $56,186M | -2% | $54,129M |
| 折旧摊销 D&A | $52,795M | $48,663M | +8% | $41,921M |
| 股权激励 SBC | $22,011M | $24,023M | -8% | $19,621M |
| 营业利润 Operating Income | $68,593M | $36,852M | +86% | $12,248M |
| 利息费用 Interest Expense | $2,406M | $3,182M | -24% | $2,367M |
| 净利润 Net Income | $59,248M | $30,425M | +95% | -$2,722M |
| 指标 | FY2024 | FY2023 | Y/Y | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $5.53 | $2.90 | +91% | -$0.27 |
| 稀释股数 Diluted Shares | 10,721M | 10,492M | +2% | 10,189M |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 13.5% | 19.0% | -5.5 ppt | — |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 在线商店 | $247,029M | 38.7% | — | +7% |
| 实体店 | $21,215M | 3.3% | — | +6% |
| 第三方卖家服务 | $156,146M | 24.5% | — | +11% |
| 广告服务 | $56,214M | 8.8% | — | +20% |
| 订阅服务 | $44,374M | 7.0% | — | +10% |
| AWS | $107,556M | 16.9% | — | +19% |
| 其他 | $5,425M | 0.9% | — | +9% |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | $438,015M | 68.7% | — | +11% |
| 德国 | $40,856M | 6.4% | — | +9% |
| 英国 | $37,855M | 5.9% | — | +13% |
| 日本 | $27,401M | 4.3% | — | +5% |
| 世界其他地区 | $93,832M | 14.7% | — | +14% |
| 债务类型 | 金额 | 利率 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| Senior Notes (2014) | $2,750M | 4.80%-4.95% | 2034-2044 |
| Senior Notes (2017) | $13,000M | 3.15%-5.20% | 2025-2057 |
| Senior Notes (2020) | $9,000M | 0.80%-2.70% | 2025-2060 |
| Senior Notes (2021) | $15,000M | 1.00%-3.25% | 2026-2061 |
| Senior Notes (Apr 2022) | $11,250M | 3.00%-4.10% | 2025-2062 |
| Senior Notes (Dec 2022) | $7,000M | 4.55%-4.70% | 2025-2032 |
本年度数据
| 指标 | FY2024 | FY2023 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-K MD&A 管理层讨论章节(非 CEO 引言,10-K 不含新闻稿)
"2024 年 Q4 完成重型设备使用寿命研究,将部分设备折旧年限从 10 年延长至 13 年,预计 2025 年增加营业利润约 $0.9B。"
"2024 年 Q4 完成服务器及网络设备寿命研究,部分资产折旧年限从 6 年缩短至 5 年,预计 2025 年减少营业利润约 $0.7B;同时提前报废部分设备在 2024 Q4 造成 $920M 加速折旧,影响将延续至 2025 年并减少 $0.6B 营业利润。"
"2024 年初将服务器折旧年限从 5 年延长至 6 年,为 2024 全年节省折旧费用 $3.2B,贡献净利润 $2.5B(每股 $0.23)。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 北美分部营业利润 | $24.97B | 北美零售业务 2024 年营业利润率 6.4%,从 2023 年的 4.2% 显著改善。 |
| 国际分部营业利润 | $3.79B | 国际业务在 2024 年首次实现全年盈利(2023 年亏损 $2.66B),营业利润率 2.7%。 |
| AWS 营业利润 | $39.83B | AWS 营业利润率 37.0%,从 2023 年的 27.1% 大幅提升,成为集团利润核心。 |
| 总资本开支 | $85.75B | 总资本投入(包括融资租赁)$85.75B,其中 AWS 占 $53.27B,主要用于 AI 基础设施建设。 |
| Prime 会员及订阅服务 | $44.37B | 订阅服务收入(主要为 Prime 会员费)同比增长 10.4%。 |
| 广告服务收入 | $56.21B | 广告业务同比增长 19.8%,成为增长最快的业务板块之一。 |